| Характеристики | |
| Время на обработку, не более мин. | 2,8 |
| Габаритные размеры, (длина?ширина?высота) мм | 675х605х838 |
| Давление воды в водопроводной сети, кПа | 50…600 |
| Количества корнеплодов, загружаемых в загрузочную камеру, не более кг | 7 |
| Масса кг | 57,9 |
| Номинальная мощность кВт | 0,37 |
| Номинальное напряжение В | 380 |
| Производительность, не менее кг/час | 150 |
| Пульт управления картофелечисткой | Да |
| Род тока | трехфазный переменный (с нейтралью) |
| Таймер, мин. | 0-6 |
| Логистическая информация | |
| Габариты в упаковке (ДхШхВ), мм | 760х780х1015 |
| Количество упаковок, шт. | 1 |
| Масса в упаковке, кг | 63,0 |
| Тип упаковки | Обрешетка на поддоне в стрейче |
| Производитель | |
| Модель | МОК-150А-02 |