| Пароконвектоматы > Характеристики | |
| Автоматическая мойка | нет |
| Количество уровней, шт | 10 |
| Парообразование | Инжектор |
| Подключение | Электричество |
| Температурный режим, С | +100...+270 |
| Тип гастроемкости | GN 2/1 |
| Управление | Электромеханическое |
| Шаг уровней, мм | 80 |
| Пароконвектоматы > Габариты и вес | |
| Вес, кг | 140.4 |
| Высота, см | 113 |
| Длина, см | 85 |
| Ширина, см, см | 104.1 |
| Характеристики | |
| Модель | MKF 1021 S |
| Электропотребление | |
| Напряжение, В | 380 |
| Мощность, кВт | 27.5 |