| Пароконвектоматы > Характеристики | |
| Автоматическая мойка | нет |
| Размер противня, мм | 650х530 |
| Количество уровней, шт | 6 |
| Вкатная тележка | Нет |
| Гастроемкости в комплекте | Нет |
| Глубина в упаковке, см | 91 |
| Количество скоростей вентилятора | 5 |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь AISI 304 |
| Материал рабочей камеры | Нержавеющая сталь AISI 304 |
| Парообразование | Инжектор |
| Подключение | Электричество |
| Подсветка | да |
| Реверс | Да |
| Таймер | да |
| Тележка в комплекте | Нет |
| Температурный режим, С | +100...+270 |
| Термощуп | нет |
| Тип гастроемкости | GN 2/1 |
| Управление | Электромеханическое |
| Установка | Настольная |
| Шаг уровней, мм | 80 |
| Пароконвектоматы > Габариты и вес | |
| Вес, кг | 108 |
| Высота, см | 85 |
| Длина, см | 104.1 |
| Ширина, см | 85 |
| Характеристики | |
| Модель | MKF 621 S |
| Логистическая информация | |
| Вес в упаковке, кг | 115 |
| Высота в упаковке, см | 101.5 |
| Ширина в упаковке, см | 109 |
| Электропотребление | |
| Напряжение, В | 380 |
| Мощность, кВт | 18.4 |