| Характеристики | |
| Модель | TB3GN-SC морозильный стол |
| Высота борта, мм | 60 |
| Габаритные размеры (Д х Ш х В), мм | 1630х705х850/910 |
| Габаритные размеры в упаковке, мм | 1725х815х1045 |
| Кол-во дверей | 3 |
| Кол-во полок в комплекте | 3 |
| Корпус | монолитный цельнозаливной |
| Материал обшивок корпуса изнутри | сталь окрашенная RAL9006 |
| Материал обшивок корпуса снаружи | сталь окрашенная RAL9006 |
| Материал столешницы | нержавеющая сталь |
| Наличие борта | + |
| ПЭН обогрева дверного проема | + |
| Температурный режим, °C | -18 |
| Терморегулятор | эл.блок |
| Тип испарителя | скрытый |
| Тип охлаждения | динамический |
| Толщина стенки корпуса, мм | 43 |
| Толщина столешницы | 40 |
| ТЭН поддона воздухоохладителя | + |
| Условия окружающей среды (t,°C,/вл-сть, %) | до +25/до 60 |
| Хладагент | R404А |
| Габариты и вес | |
| Вес нетто, кг | 150 |
| Длина, см | 1630 |
| Ширина, см | 705 |
| Высота, см | 850/910 |
| Логистическая информация | |
| Вес брутто, кг | 180 |
| Высота, см | 1045 |
| Длина, см | 1725 |
| Ширина, см | 815 |
| Электропотребление | |
| Потребляемая мощность, Вт, не более | 550 |
| Система электропитания, В/Гц | 230/50 |